Downloadbereich
Hier finden Sie alle Informationen zu HAEHNE-Produkten wie CAD-Zeichnungen und Bedienungsanleitungen sowie Produkt-Informationen zur einfachen Anfrage Ihres Bedarfs. Bei Fragen erreichen Sie unseren Kundenservice unter +49 (0)211 92591-0 oder per Mail an info@haehne.de
| Technische Informationen | |
|---|---|
| Praxisleitfaden mit technischen Informationen zur Kraftmesstechnik und Bahnzugmessung | |
| Wartung und Sicherheit der Kraftmessgeräte | |
| Stecker und Anschlussbelegung der HAEHNE Sensoren | |
| Betriebsanleitung für EX-Schutzsensoren | |
| Liste der möglichen Optionen für Sensorik und Elektronik | |
| Vergleichstabelle für Messverstärker | |
| Broschüre / Flyer | |
| Zertifikate / Erklärungen | |
|---|---|
| TÜV Zertifikat | |
| Mitteilung der Qualitätssicherung zu ATEX-Produkten | |
| Baumusterprüfbescheinigung | |
| Ex-Schutz Sensoren Betriebsanleitung | |
| Erklärung zur Maschinenrichtlinie 2006/42/EG | |
| EG Konfomitätserklärung (Richtlinie 2014/30/EU) / CE Kennzeichnung | |
| Erklärung zum Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG, WEEE 2012/19/EU, RoHS 2011/65/EU) | |
| REACH Chemikalienverordnung (EG) Nr. 1907/2006 | |
CAD-Zeichnungen und Produktinformationen
BZA Kraftmesslager
| Produkt/Ausführung | Beschreibung | CAD-Zeichnungen |
|---|---|---|
| BZA1-15-S | 1: Baugröße 15: Wellenzapfendurchmesser S: Steckverbindung, gewinkelt, Military | STEP PDF |
| BZA1-15-S1 | 1: Baugröße 15: Wellenzapfendurchmesser S1: Steckverbindung, gewinkelt, M12, Metall | STEPPDF |
| BZA1-15-S2 | 1: Baugröße 15: Wellenzapfendurchmesser S2: Steckverbindung, gewinkelt, M12, angespritzt | STEPPDF |
| BZA1-17-S | 1: Baugröße 17: Wellenzapfendurchmesser S: Steckverbindung, gewinkelt, Military | STEPPDF |
| BZA1-17-S1 | 1: Baugröße 17: Wellenzapfendurchmesser S1: Steckverbindung, gewinkelt, M12, Metall | STEPPDF |
| BZA1-17-S2 | 1: Baugröße 17: Wellenzapfendurchmesser S2: Steckverbindung, gewinkelt, M12, angespritzt | STEPPDF |
| BZA1-20-S | 1: Baugröße 20: Wellenzapfendurchmesser S: Steckverbindung, gewinkelt, Military | STEPPDF |
| BZA1-20-S1 | 1: Baugröße 20: Wellenzapfendurchmesser S1: Steckverbindung, gewinkelt, M12, Metall | STEPPDF |
| BZA1-20-S2 | 1: Baugröße 20: Wellenzapfendurchmesser S2: Steckverbindung, gewinkelt, M12, angespritzt | STEPPDF |
| BZA2-20-S | 2: Baugröße 20: Wellenzapfendurchmesser S: Steckverbindung, gewinkelt, Military | STEPPDF |
| BZA2-20-S1 | 2: Baugröße 20: Wellenzapfendurchmesser S1: Steckverbindung, gewinkelt, M12, Metall | STEPPDF |
| BZA2-20-S2 | 2: Baugröße 20: Wellenzapfendurchmesser S2: Steckverbindung, gewinkelt, M12, angespritzt | STEPPDF |
| BZA2-25-S | 2: Baugröße 25: Wellenzapfendurchmesser S: Steckverbindung, gewinkelt, Military | STEPPDF |
| BZA2-25-S1 | 2: Baugröße 25: Wellenzapfendurchmesser S1: Steckverbindung, gewinkelt, M12, Metall | STEPPDF |
| BZA2-30-S | 2: Baugröße 30: Wellenzapfendurchmesser S: Steckverbindung, gewinkelt, Military | STEPPDF |
| BZA2-30-S1 | 2: Baugröße 30: Wellenzapfendurchmesser S1: Steckverbindung, gewinkelt, M12, Metall | STEPPDF |
| BZA2-30-S2 | 2: Baugröße 30: Wellenzapfendurchmesser S2: Steckverbindung, gewinkelt, M12, angespritzt | STEPPDF |
| BZA3-30-S | 3: Baugröße 30: Wellenzapfendurchmesser S: Steckverbindung, gewinkelt, Military | STEPPDF |
| BZA3-30-S1 | 3: Baugröße 30: Wellenzapfendurchmesser S1: Steckverbindung, gewinkelt, M12, Metall | STEPPDF |
| BZA3-30-S2 | 3: Baugröße 30: Wellenzapfendurchmesser S2: Steckverbindung, gewinkelt, M12, angespritzt | STEPPDF |
| BZA3-35-S | 3: Baugröße 35: Wellenzapfendurchmesser S: Steckverbindung, gewinkelt, Military | STEPPDF |
| BZA3-35-S1 | 3: Baugröße 35: Wellenzapfendurchmesser S1: Steckverbindung, gewinkelt, M12, Metall | STEPPDF |
| BZA3-35-S2 | 3: Baugröße 35: Wellenzapfendurchmesser S2: Steckverbindung, gewinkelt, M12, angespritzt | STEPPDF |
| BZA3-40-S | 3: Baugröße 40: Wellenzapfendurchmesser S: Steckverbindung, gewinkelt, Military | STEPPDF |
| BZA3-40-S1 | 3: Baugröße 40: Wellenzapfendurchmesser S1: Steckverbindung, gewinkelt, M12, Metall | STEPPDF |
| BZA3-40-S2 | 3: Baugröße 40: Wellenzapfendurchmesser S2: Steckverbindung, gewinkelt, M12, angespritzt | STEPPDF |
| BZA4-40-S | 4: Baugröße 40: Wellenzapfendurchmesser S: Steckverbindung, gewinkelt, Military | STEPPDF |
| BZA4-40-S1 | 4: Baugröße 40: Wellenzapfendurchmesser S1: Steckverbindung, gewinkelt, M12, Metall | STEPPDF |
| BZA4-40-S2 | 4: Baugröße 40: Wellenzapfendurchmesser S2: Steckverbindung, gewinkelt, M12, angespritzt | STEPPDF |
| BZA4-45-S | 4: Baugröße 45: Wellenzapfendurchmesser S: Steckverbindung, gewinkelt, Military | STEPPDF |
| BZA4-45-S1 | 4: Baugröße 45: Wellenzapfendurchmesser S1: Steckverbindung, gewinkelt, M12, Metall | STEPPDF |
| BZA4-45-S2 | 4: Baugröße 45: Wellenzapfendurchmesser S2: Steckverbindung, gewinkelt, M12, angespritzt | STEPPDF |
| BZA4-50-S | 4: Baugröße 50: Wellenzapfendurchmesser S: Steckverbindung, gewinkelt, Military | STEPPDF |
| BZA4-50-S1 | 4: Baugröße 50: Wellenzapfendurchmesser S1: Steckverbindung, gewinkelt, M12, Metall | STEPPDF |
| BZA4-50-S2 | 4: Baugröße 50: Wellenzapfendurchmesser S2: Steckverbindung, gewinkelt, M12, angespritzt | STEPPDF |
| BZA4-55-S | 4: Baugröße 55: Wellenzapfendurchmesser S: Steckverbindung, gewinkelt, Military | STEPPDF |
| BZA4-55-S1 | 4: Baugröße 55: Wellenzapfendurchmesser S1: Steckverbindung, gewinkelt, M12, Metall | STEPPDF |
| BZA4-55-S2 | 4: Baugröße 55: Wellenzapfendurchmesser S2: Steckverbindung, gewinkelt, M12, angespritzt | STEPPDF |
| BZA4-60-S | 4: Baugröße 60: Wellenzapfendurchmesser S: Steckverbindung, gewinkelt, Military | STEPPDF |
| BZA4-60-S1 | 4: Baugröße 60: Wellenzapfendurchmesser S1: Steckverbindung, gewinkelt, M12, Metall | STEPPDF |
| BZA4-60-S2 | 4: Baugröße 60: Wellenzapfendurchmesser S2: Steckverbindung, gewinkelt, M12, angespritzt | STEPPDF |
BZH Bandzugsensor
| Produkt/Ausführung | Beschreibung | CAD-Zeichnungen |
|---|---|---|
| BZH15L.R-S | 15: Baugröße L/R: Ausführung S: Steckverbindung, gewinkelt, Military | STEP |
| BZH15L.R-T | 15: Baugröße L/R: Ausführung T: Kabelverschraubung, gerade | STEP |
| BZH20L.R-S | 20: Baugröße L/R: Ausführung S: Steckverbindung, gewinkelt, Military | STEP |
| BZH20L.R-T | 20: Baugröße L/R: Ausführung T: Kabelverschraubung, gerade | STEP |
| BZH30L.R-S | 30: Baugröße L/R: Ausführung S: Steckverbindung, gewinkelt, Military | STEP |
| BZH30L.R-T | 30: Baugröße L/R: Ausführung T: Kabelverschraubung, gerade | STEP |
| BZH40L.R-S | 40: Baugröße L/R: Ausführung S: Steckverbindung, gewinkelt, Military | STEP |
| BZH40L.R-T | 40: Baugröße L/R: Ausführung T: Kabelverschraubung, gerade | STEP |
| BZH50L.R-S | 50: Baugröße L/R: Ausführung S: Steckverbindung, gewinkelt, Military | STEP |
| BZH50L.R-T | 50: Baugröße L/R: Ausführung T: Kabelverschraubung, gerade | STEP |
| BZH55L.R-S | 55: Baugröße L/R: Ausführung S: Steckverbindung, gewinkelt, Military | STEP |
| BZH55L.R-T | 55: Baugröße L/R: Ausführung T: Kabelverschraubung, gerade | STEP |
| BZH60L.R-S | 60: Baugröße L/R: Ausführung S: Steckverbindung, gewinkelt, Military | STEP |
| BZH60L.R-T | 60: Baugröße L/R: Ausführung T: Kabelverschraubung, gerade | STEP |
| BZH70L.R-S | 70: Baugröße L/R: Ausführung S: Steckverbindung, gewinkelt, Military | STEP |
| BZH70L.R-T | 70: Baugröße L/R: Ausführung T: Kabelverschraubung, gerade | STEP |
| BZH75L.R-S | 75: Baugröße L/R: Ausführung S: Steckverbindung, gewinkelt, Military | STEP |
| BZH75L.R-T | 75: Baugröße L/R: Ausführung T: Kabelverschraubung, gerade | STEP |
BZH-A01 und 02 Bandzugsensor
| Produkt/Ausführung | Beschreibung | CAD-Zeichnungen |
|---|---|---|
| BZH-A01-N1 | A01: Baugröße N1: Steckverbindung gerade, M12, Metall | STEP |
| BZH-A01-N2 | A01: Baugröße N2: Steckverbindung, gerade, M12, angespritzt | STEP |
| BZH-A01-S1 | A01: Baugröße S1: Steckverbindung,gewinkelt, M12, Metall | STEP |
| BZH-A01-S2 | A01: Baugröße S2: Steckverbindung gewinkelt, M12, angespritzt | STEP |
| BZH-A01-T | A01: Baugröße T: Kabelverschraubung, gerade | STEP |
| BZH-A02-N1 | A02: Baugröße N1: Steckverbindung gerade, M12, Metall | STEP |
| BZH-A02-N2 | A02: Baugröße N2: Steckverbindung, gerade, M12, angespritzt | STEP |
| BZH-A02-S1 | A02: Baugröße S1: Steckverbindung,gewinkelt, M12, Metall | STEP |
| BZH-A02-S2 | A02: Baugröße S2: Steckverbindung gewinkelt, M12, angespritzt | STEP |
| BZH-A02-T | A02: Baugröße T: Kabelverschraubung, gerade | STEP |
BZH-K00 Bandzugsensor
| Produkt/Ausführung | Beschreibung | CAD-Zeichnungen |
|---|---|---|
| BZH-K00L.R-N1 | 00: Baugröße L/R: Ausführung N1: Steckverbindung gerade, M12, Metall | STEP |
| BZH-K00L.R-N2 | 00: Baugröße L/R: Ausführung N2: Steckverbindung gerade, M12, angespritzt | STEP |
| BZH-K00L.R-S1 | 00: Baugröße L/R: Ausführung S1: Steckverbindung gewinkelt, M12, Metall | STEP |
| BZH-K00L.R-S2 | 00: Baugröße L/R: Ausführung S2: Steckverbindung gewinkelt, M12, angespritzt | STEP |
| BZH-K00L.R-T | 00: Baugröße L/R: Ausführung T: Kabelverschraubung, gerade | STEP |
| BZH-K01L.R-N1 | 01: Baugröße L/R: Ausführung N1: Steckverbindung gerade, M12, Metall | STEP |
| BZH-K01L.R-N2 | 01: Baugröße L/R: Ausführung N2: Steckverbindung gerade, M12, angespritzt | STEP |
| BZH-K01L.R-S1 | 01: Baugröße L/R: Ausführung S1: Steckverbindung gewinkelt, M12, Metall | STEP |
| BZH-K01L.R-S2 | 01: Baugröße L/R: Ausführung S2: Steckverbindung gewinkelt, M12, angespritzt | STEP |
| BZH-K01L.R-T | 01: Baugröße L/R: Ausführung T: Kabelverschraubung, gerade | STEP |
| BZH-K02L.R-N1 | 02: Baugröße L/R: Ausführung N1: Steckverbindung gerade, M12, Metall | STEP |
| BZH-K02L.R-N2 | 02: Baugröße L/R: Ausführung N2: Steckverbindung gerade, M12, angespritzt | STEP |
| BZH-K02L.R-S1 | 02: Baugröße L/R: Ausführung S1: Steckverbindung gewinkelt, M12, Metall | STEP |
| BZH-K02L.R-S2 | 02: Baugröße L/R: Ausführung S2: Steckverbindung gewinkelt, M12, angespritzt | STEP |
| BZH-K02L.R-T | 02: Baugröße L/R: Ausführung T: Kabelverschraubung, gerade | STEP |
| BZH-K03L.R-N1 | 03: Baugröße L/R: Ausführung N1: Steckverbindung gerade, M12, Metall | STEP |
| BZH-K03L.R-N2 | 03: Baugröße L/R: Ausführung N2: Steckverbindung gerade, M12, angespritzt | STEP |
| BZH-K03L.R-S1 | 03: Baugröße L/R: Ausführung S1: Steckverbindung gewinkelt, M12, Metall | STEP |
| BZH-K03L.R-S2 | 03: Baugröße L/R: Ausführung S2: Steckverbindung gewinkelt, M12, angespritzt | STEP |
| BZH-K03L.R-T | 03: Baugröße L/R: Ausführung T: Kabelverschraubung, gerade | STEP |
BZV-A Bandzugsensor
| Produkt/Ausführung | Beschreibung | CAD-Zeichnungen |
|---|---|---|
| BZV-A-N1 | N1: Steckverbindung gerade, M12, Metall | STEP |
| BZV-A-N2 | N2: Steckverbindung gerade, M12, angespritzt | STEP |
| BZV-A-S1 | S1: Steckverbindung gewinkelt, M12, Metall | STEP |
| BZV-A-S2 | S2: Steckverbindung gewinkelt, M12, angespritzt | STEP |
| BZV-A-T | T: Kabelverschraubung, gerade | STEP |
BZV-K Bandzugsensor
PRODUKTDATENBLÄTTER: K01+K02, K03
| Produkt/Ausführung | Beschreibung | CAD-Zeichnungen |
|---|---|---|
| BZV-K01-N1 | 01: Baugröße N1: Steckverbindung gerade, M12, Metall | STEP |
| BZV-K01-N2 | 01: Baugröße N2: Steckverbindung gerade, M12, angespritzt | STEP |
| BZV-K01-S1 | 01: Baugröße S1: Steckverbindung gewinkelt, M12, Metall | STEP |
| BZV-K01-S2 | 01: Baugröße S2: Steckverbindung gewinkelt, M12, angespritzt | STEP |
| BZV-K01-T | 01: Baugröße T: Kabelverschraubung, gerade | STEP |
| BZV-K02-N1 | 02: Baugröße N1: Steckverbindung gerade, M12, Metall | STEP |
| BZV-K02-N2 | 02: Baugröße N2: Steckverbindung gerade, M12, angespritzt | STEP |
| BZV-K02-S1 | 02: Baugröße S1: Steckverbindung gewinkelt, M12, Metall | STEP |
| BZV-K02-S2 | 02: Baugröße S2: Steckverbindung gewinkelt, M12, angespritzt | STEP |
| BZV-K02-T | 02: Baugröße T: Kabelverschraubung, gerade | STEP |
| BZV-K03-N1 | 03: Baugröße N1: Steckverbindung gerade, M12, Metall | STEP |
| BZV-K03-N2 | 03: Baugröße N2: Steckverbindung gerade, M12, angespritzt | STEP |
| BZV-K03-S1 | 03: Baugröße S1: Steckverbindung gewinkelt, M12, Metall | STEP |
| BZV-K03-S2 | 03: Baugröße S2: Steckverbindung gewinkelt, M12, angespritzt | STEP |
| BZV-K03-T | 03: Baugröße T: Kabelverschraubung, gerade | STEP |
DK Druckkraftsensor
PRODUKTDATENBLÄTTER: DKO, DK2M, DK2, DK3, DK4, DK5
| Produkt/Ausführung | Beschreibung | CAD-Zeichnungen |
|---|---|---|
| DK0-T | DK0: Typ T: Kabelverschraubung, gerade | STEP |
| DK2A-T | DK2: Typ A: Ausführung T: Kabelverschraubung, gerade | STEP |
| DK2B-T | DK2: Typ B: Ausführung T: Kabelverschraubung, gerade | STEP |
| DK2M-TR | DK2M: Typ T: Kabelverschraubung, gerade R: Radialer Abgang | STEP |
| DK3-T | DK3: Typ T: Kabelverschraubung, gerade | STEP |
| DK3-T | DK3: Typ T: Kabelverschraubung, gerade | STEP |
| DK3B-T | DK3B: Typ mit T: Kabelverschraubung, gerade | STEP |
| DK3B-T | DK3B: Typ mit T: Kabelverschraubung, gerade | STEP |
| DK4-N1 | DK4: Typ mit N1: Steckverbindung gerade, M12, Metall | STEP |
| DK4-S1 | DK4: Typ mit S1: Steckverbindung gewinkelt Metall, M12 | STEP |
| DK4-T | DK4: Typ mit T: Kabelverschraubung, gerade | STEP |
| DK5-N1 | DK5: Typ mit N1: Steckverbindung gerade, M12, Metall | STEP |
| DK5-S1 | DK5: Typ mit S1: Steckverbindung gewinkelt Metall, M12 | STEP |
| DK5-T | DK5: Typ mit T: Kabelverschraubung, gerade | STEP |
KMB Kraftmessbolzen
| Produkt/Ausführung | Beschreibung | CAD-Zeichnungen |
|---|---|---|
| KMB12-T | 12: Durchmesser T: Kabelverschraubung, gerade | STEP PDF |
| KMB16-T | 16: Durchmesser T: Kabelverschraubung, gerade | STEP |
| KMB16-S1 | 16: Durchmesser S1: Steckverbindung gewinkelt Metall, M12 | STEP PDF |
| KMB16-S2 | 16: Durchmesser S2: Steckverbindung gewinkelt, M12, angespritzt | STEP PDF |
| KMB20-T | 20: Durchmesser T: Kabelverschraubung, gerade | STEP PDF |
| KMB20-S1 | 20: Durchmesser S1: Steckverbindung gewinkelt Metall, M12 | STEP PDF |
| KMB20-S2 | 20: Durchmesser S2: Steckverbindung gewinkelt, M12, angespritzt | STEP PDF |
| KMB35-T | 35: Durchmesser T: Kabelverschraubung, gerade | STEP PDF |
| KMB35-S1 | 35: Durchmesser S1: Steckverbindung gewinkelt Metall, M12 | STEP PDF |
| KMB35-S2 | 35: Durchmesser S2: Steckverbindung gewinkelt, M12, angespritzt | STEP PDF |
| KMB50-T | 50: Durchmesser T: Kabelverschraubung, gerade | STEP PDF |
| KMB50-S1 | 50: Durchmesser S1: Steckverbindung gewinkelt Metall, M12 | STEP PDF |
| KMB50-S2 | 50: Durchmesser S2: Steckverbindung gewinkelt, M12, angespritzt | STEP PDF |
RC Kraftaufnehmer
| Produkt/Ausführung | Beschreibung | CAD-Zeichnungen |
|---|---|---|
| RC17-N1 | 17: Wellenzapfendurchmesser N1: Steckverbindung gerade Metall, M12 | STEP PDF |
| RC17-N2 | 17: Wellenzapfendurchmesser N2: Steckverbindung, gerade, M12, angespritzt | STEP PDF |
| RC17-S1 | 17: Wellenzapfendurchmesser S1: Steckverbindung gewinkelt Metall, M12 | STEP PDF |
| RC17-S2 | 17: Wellenzapfendurchmesser S2: Steckverbindung gewinkelt, M12, angespritzt | STEP PDF |
RCA Kraftaufnehmer
| Produkt/Ausführung | Beschreibung | CAD-Zeichnungen |
|---|---|---|
| RCA17-N1 | 17: Wellenzapfendurchmesser N1: Steckverbindung gerade Metall, M12 | STEP PDF |
| RCA17-N2 | 17: Wellenzapfendurchmesser N2: Steckverbindung, gerade, M12, angespritzt | STEP PDF |
| RCA17-S1 | 17: Wellenzapfendurchmesser S1: Steckverbindung gewinkelt Metall, M12 | STEP PDF |
| RCA17-S2 | 17: Wellenzapfendurchmesser S2: Steckverbindung gewinkelt, M12, angespritzt | STEP PDF |
| RCA20-N1 | 20: Wellenzapfendurchmesser N1: Steckverbindung gerade Metall, M12 | STEP PDF |
| RCA20-N2 | 20: Wellenzapfendurchmesser N2: Steckverbindung, gerade, M12, angespritzt | STEP PDF |
| RCA20-S1 | 20: Wellenzapfendurchmesser S1: Steckverbindung gewinkelt Metall, M12 | STEP PDF |
| RCA20-S2 | 20: Wellenzapfendurchmesser S2: Steckverbindung gewinkelt, M12, angespritzt | STEP PDF |
| RCA25-N1 | 25: Wellenzapfendurchmesser N1: Steckverbindung gerade Metall, M12 | STEP PDF |
| RCA25-N2 | 25: Wellenzapfendurchmesser N2: Steckverbindung, gerade, M12, angespritzt | STEP PDF |
| RCA25-S1 | 25: Wellenzapfendurchmesser S1: Steckverbindung gewinkelt Metall, M12 | STEP PDF |
| RCA25-S2 | 25: Wellenzapfendurchmesser S2: Steckverbindung gewinkelt, M12, angespritzt | STEP PDF |
| RCA30-N1 | 30: Wellenzapfendurchmesser N1: Steckverbindung gerade Metall, M12 | STEP PDF |
| RCA30-N2 | 30: Wellenzapfendurchmesser N2: Steckverbindung, gerade, M12, angespritzt | STEP PDF |
| RCA30-S1 | 30: Wellenzapfendurchmesser S1: Steckverbindung gewinkelt Metall, M12 | STEP PDF |
| RCA30-S2 | 30: Wellenzapfendurchmesser S2: Steckverbindung gewinkelt, M12, angespritzt | STEP PDF |
| RCA35-N1 | 35: Wellenzapfendurchmesser N1: Steckverbindung gerade Metall, M12 | STEP PDF |
| RCA35-N2 | 35: Wellenzapfendurchmesser N2: Steckverbindung, gerade, M12, angespritzt | STEP PDF |
| RCA35-S1 | 35: Wellenzapfendurchmesser S1: Steckverbindung gewinkelt Metall, M12 | STEP PDF |
| RCA35-S2 | 35: Wellenzapfendurchmesser S2: Steckverbindung gewinkelt, M12, angespritzt | STEP PDF |
| RCA40-N1 | 40: Wellenzapfendurchmesser N1: Steckverbindung gerade Metall, M12 | STEP PDF |
| RCA40-N2 | 40: Wellenzapfendurchmesser N2: Steckverbindung, gerade, M12, angespritzt | STEP PDF |
| RCA40-S1 | 40: Wellenzapfendurchmesser S1: Steckverbindung gewinkelt Metall, M12 | STEP PDF |
| RCA40-S2 | 40: Wellenzapfendurchmesser S2: Steckverbindung gewinkelt, M12, angespritzt | STEP PDF |
RKS01 Ringkraftsensor
| Produkt/Ausführung | Beschreibung | CAD-Zeichnungen |
|---|---|---|
| RKS01A-T | 01A: Bauform T: Kabelverschraubung, gerade | STEP |
| RKS01A-N3 | 01A: Bauform N3: Steckverbindung gerade, M8, angespritzt | STEP |
| RKS01B-T | 01B: Bauform T: Kabelverschraubung, gerade | STEP |
| RKS01B-N3 | 01B: Bauform N3: Steckverbindung gerade, M8, angespritzt | STEP |
| RKS01C-T | 01C: Bauform T: Kabelverschraubung, gerade | STEP |
| RKS01C-N3 | 01C: Bauform N3: Steckverbindung gerade, M8, angespritzt | STEP |
| RKS01D-T | 01D: Bauform T: Kabelverschraubung, gerade | STEP |
| RKS01D-N3 | 01D: Bauform N3: Steckverbindung gerade, M8, angespritzt | STEP |
| RKS01E-T | 01E: Bauform T: Kabelverschraubung, gerade | STEP |
| RKS01E-N3 | 01E: Bauform N3: Steckverbindung gerade, M8, angespritzt | STEP |
| RKS01E-S3 | 01E: Bauform S3: Steckverbindung gewinkelt, M8 | STEP |
| RKS01F-T | 01F: Bauform T: Kabelverschraubung, gerade | STEP |
| RKS01F-S3 | 01F: Bauform S3: Steckverbindung gewinkelt, M8 | STEP |
| RKS01F-N3 | 01F: Bauform N3: Steckverbindung gerade, M8, angespritzt | STEP |
RMR3 Kraftmessrolle
| Produkt/Ausführung | Beschreibung | CAD-Zeichnungen |
|---|---|---|
| RMR3-AL1-N1 | L: Stecker links 1: Messrichtung rechts N1: Steckverbindung gerade Metall, M12 | STEP PDF |
| RMR3-AL1-N2 | L: Stecker links 1: Messrichtung rechts N2: Steckverbindung, gerade, M12, angespritzt | STEP PDF |
| RMR3-AL1-S1 | L: Stecker links 1: Messrichtung rechts S1: Steckverbindung gewinkelt Metall, M12 | STEP PDF |
| RMR3-AL1-S2 | L: Stecker links 1: Messrichtung rechts S2: Steckverbindung gewinkelt, M12, angespritzt | STEP PDF |
| RMR3-AL2-N1 | L: Stecker links 2: Messrichtung links N1: Steckverbindung gerade Metall, M12 | STEP PDF |
| RMR3-AL2-N2 | L: Stecker links 2: Messrichtung links N2: Steckverbindung, gerade, M12, angespritzt | STEP PDF |
| RMR3-AL2-S1 | L: Stecker links 2: Messrichtung links S1: Steckverbindung gewinkelt Metall, M12 | STEP PDF |
| RMR3-AL2-S2 | L: Stecker links 2: Messrichtung links S2: Steckverbindung gewinkelt, M12, angespritzt | STEP PDF |
| RMR3-AR1-N1 | R: Stecker rechts 1: Messrichtung rechts N1: Steckverbindung gerade Metall, M12 | STEP PDF |
| RMR3-AR1-N2 | R: Stecker rechts 1: Messrichtung rechts N2: Steckverbindung, gerade, M12, angespritzt | STEP PDF |
| RMR3-AR1-S1 | R: Stecker rechts 1: Messrichtung rechts S1: Steckverbindung gewinkelt Metall, M12 | STEP PDF |
| RMR3-AR1-S2 | R: Stecker rechts 1: Messrichtung rechts S2: Steckverbindung gewinkelt, M12, angespritzt | STEP PDF |
| RMR3-AR2-N1 | R: Stecker rechts 2: Messrichtung links N1: Steckverbindung gerade Metall, M12 | STEP PDF |
| RMR3-AR2-N2 | R: Stecker rechts 2: Messrichtung links N2: Steckverbindung, gerade, M12, angespritzt | STEP PDF |
| RMR3-AR2-S1 | R: Stecker rechts 2: Messrichtung links S1: Steckverbindung gewinkelt Metall, M12 | STEP PDF |
| RMR3-AR2-S2 | R: Stecker rechts 2: Messrichtung links S2: Steckverbindung gewinkelt, M12, angespritzt | STEP PDF |
ZAK Zugkraftmessrolle
| Produkt/Ausführung | Beschreibung | CAD-Zeichnungen |
|---|---|---|
| ZAK-A-T | A: Bauform T: Verschraubung, gerade | STEP PDF |
| ZAK-A-TR | A: Bauform T: Verschraubung, gerade R: Radialer Abgang | STEP PDF |
| ZAK-A-S2 | A: Bauform S2: Steckverbindung gewinkelt, M12, angespritzt | STEP PDF |
| ZAK-A-N2 | A: Bauform N2: Steckverbindung, gerade, M12, angespritzt | STEP PDF |
| ZAK-A-N2R | A: Bauform N2: Steckverbindung, gerade, M12, angespritzt R: Radialer Abgang | STEP PDF |
| ZAK_Anbauflansch | Zubehör Anbauflansch | STEP PDF |
| ZAK_Klemmbock | Zubehör Klemmbock | STEP PDF |
ZK2 - Zug- Druckkraftsensor
| Produkt/Ausführung | Beschreibung | CAD-Zeichnungen |
|---|---|---|
| ZK2A-T | A: Bauform T: Verschraubung, gerade | STEP PDF |
| ZK2A-N1 | A: Bauform N1: Steckverbindung gerade Metall, M12 | STEP PDF |
| ZK2A-N2 | A: Bauform N2: Steckverbindung, gerade, M12, angespritzt | STEP PDF |
| ZK2A-S1 | A: Bauform S1: Steckverbindung gewinkelt Metall, M12 | STEP PDF |
| ZK2A-S2 | A: Bauform S2: Steckverbindung gewinkelt, M12, angespritzt | STEP PDF |
| ZK2B-T | B: Bauform T: Verschraubung, gerade | STEP PDF |
| ZK2B-N1 | B: Bauform N1: Steckverbindung gerade Metall, M12 | STEP PDF |
| ZK2B-N2 | B: Bauform N2: Steckverbindung, gerade, M12, angespritzt | STEP PDF |
| ZK2B-S1 | B: Bauform S1: Steckverbindung gewinkelt Metall, M12 | STEP PDF |
| ZK2B-S2 | B: Bauform S2: Steckverbindung gewinkelt, M12, angespritzt | STEP PDF |