Download Area
Here you will find all information on HAEHNE products, including CAD drawings, operating instructions and product information for easy specification of your requirements. If you have any questions, please contact our customer service by phone at +49 (0)211 92591-0 or by email at info@haehne.de.
| Certificates / Declarations | |
|---|---|
| TUEV Certificate | |
| Information on product monitoring of force sensors Cat. 2G and 2D | |
| EC-Type Examination Certificate | |
| ATEX Ex-protected HAEHNE Sensors Manual | |
| Manufacturer Declaration Machinery Directive 2006/42/EC | |
| Declaration of Conformity / CE Designation | |
| Declaration on the Implementation of the EU Directivers RoHS and WEEE | |
| General Information REACH Chemicals Regulation | |
BZA Web Tension Sensor
| Product/Version | Description | CAD Drawings |
|---|---|---|
| BZA1-15-S | 1: Size 15: Shaft journal diameter S: Plug connection, right-angled, military | STEP PDF |
| BZA1-15-S1 | 1: Size 15: Shaft journal diameter S1: Plug connection, right-angled, M12, metal | STEPPDF |
| BZA1-15-S2 | 1: Size 15: Shaft journal diameter S2: Plug connection, right-angled, M12, moulded | STEPPDF |
| BZA1-17-S | 1: Size 17: Shaft journal diameter S: Plug connection, right-angled, military | STEPPDF |
| BZA1-17-S1 | 1: Size 17: Shaft journal diameter S1: Plug connection, right-angled, M12, metal | STEPPDF |
| BZA1-17-S2 | 1: Size 17: Shaft journal diameter S2: Plug connection, right-angled, M12, moulded | STEPPDF |
| BZA1-20-S | 1: Size 20: Shaft journal diameter S: Plug connection, right-angled, military | STEPPDF |
| BZA1-20-S1 | 1: Size 20: Shaft journal diameter S1: Plug connection, right-angled, M12, metal | STEPPDF |
| BZA1-20-S2 | 1: Size 20: Shaft journal diameter S2: Plug connection, right-angled, M12, moulded | STEPPDF |
| BZA2-20-S | 2: Size 20: Shaft journal diameter S: Plug connection, right-angled, military | STEPPDF |
| BZA2-20-S1 | 2: Size 20: Shaft journal diameter S1: Plug connection, right-angled, M12, metal | STEPPDF |
| BZA2-20-S2 | 2: Size 20: Shaft journal diameter S2: Plug connection, right-angled, M12, moulded | STEPPDF |
| BZA2-25-S | 2: Size 25: Shaft journal diameter S: Plug connection, right-angled, military | STEPPDF |
| BZA2-25-S1 | 2: Size 25: Shaft journal diameter S1: Plug connection, right-angled, M12, metal | STEPPDF |
| BZA2-30-S | 2: Size 30: Shaft journal diameter S: Plug connection, right-angled, military | STEPPDF |
| BZA2-30-S1 | 2: Size 30: Shaft journal diameter S1: Plug connection, right-angled, M12, metal | STEPPDF |
| BZA2-30-S2 | 2: Size 30: Shaft journal diameter S2: Plug connection, right-angled, M12, moulded | STEPPDF |
| BZA3-30-S | 3: Size 30: Shaft journal diameter S: Plug connection, right-angled, military | STEPPDF |
| BZA3-30-S1 | 3: Size 30: Shaft journal diameter S1: Plug connection, right-angled, M12, metal | STEPPDF |
| BZA3-30-S2 | 3: Size 30: Shaft journal diameter S2: Plug connection, right-angled, M12, moulded | STEPPDF |
| BZA3-35-S | 3: Size 35: Shaft journal diameter S: Plug connection, right-angled, military | STEPPDF |
| BZA3-35-S1 | 3: Size 35: Shaft journal diameter S1: Plug connection, right-angled, M12, metal | STEPPDF |
| BZA3-35-S2 | 3: Size 35: Shaft journal diameter S2: Plug connection, right-angled, M12, moulded | STEPPDF |
| BZA3-40-S | 3: Size 40: Shaft journal diameter S: Plug connection, right-angled, military | STEPPDF |
| BZA3-40-S1 | 3: Size 40: Shaft journal diameter S1: Plug connection, right-angled, M12, metal | STEPPDF |
| BZA3-40-S2 | 3: Size 40: Shaft journal diameter S2: Plug connection, right-angled, M12, moulded | STEPPDF |
| BZA4-40-S | 4: Size 40: Shaft journal diameter S: Plug connection, right-angled, military | STEPPDF |
| BZA4-40-S1 | 4: Size 40: Shaft journal diameter S1: Plug connection, right-angled, M12, metal | STEPPDF |
| BZA4-40-S2 | 4: Size 40: Shaft journal diameter S2: Plug connection, right-angled, M12, moulded | STEPPDF |
| BZA4-45-S | 4: Size 45: Shaft journal diameter S: Plug connection, right-angled, military | STEPPDF |
| BZA4-45-S1 | 4: Size 45: Shaft journal diameter S1: Plug connection, right-angled, M12, metal | STEPPDF |
| BZA4-45-S2 | 4: Size 45: Shaft journal diameter S2: Plug connection, right-angled, M12, moulded | STEPPDF |
| BZA4-50-S | 4: Size 50: Shaft journal diameter S: Plug connection, right-angled, military | STEPPDF |
| BZA4-50-S1 | 4: Size 50: Shaft journal diameter S1: Plug connection, right-angled, M12, metal | STEPPDF |
| BZA4-50-S2 | 4: Size 50: Shaft journal diameter S2: Plug connection, right-angled, M12, moulded | STEPPDF |
| BZA4-55-S | 4: Size 55: Shaft journal diameter S: Plug connection, right-angled, military | STEPPDF |
| BZA4-55-S1 | 4: Size 55: Shaft journal diameter S1: Plug connection, right-angled, M12, metal | STEPPDF |
| BZA4-55-S2 | 4: Size 55: Shaft journal diameter S2: Plug connection, right-angled, M12, moulded | STEPPDF |
| BZA4-60-S | 4: Size 60: Shaft journal diameter S: Plug connection, right-angled, military | STEPPDF |
| BZA4-60-S1 | 4: Size 60: Shaft journal diameter S1: Plug connection, right-angled, M12, metal | STEPPDF |
| BZA4-60-S2 | 4: Size 60: Shaft journal diameter S2: Plug connection, right-angled, M12, moulded | STEPPDF |
BZH Web Tension Sensor
| Product/Version | Description | CAD Drawings |
|---|---|---|
| BZH15L.R-S | 15: Size L/R: Version S: Plug connection, right-angled Military | STEP |
| BZH15L.R-T | 15: Size L/R: Version T: Cable gland, straight | STEP |
| BZH20L.R-S | 20: Size L/R: Version S: Plug connection, right-angled Military | STEP |
| BZH20L.R-T | 20: Size L/R: Version T: Cable gland, straight | STEP |
| BZH30L.R-S | 30: Size L/R: Version S: Plug connection, right-angled Military | STEP |
| BZH30L.R-T | 30: Size L/R: Version T: Cable gland, straight | STEP |
| BZH40L.R-S | 40: Size L/R: Version S: Plug connection, right-angled Military | STEP |
| BZH40L.R-T | 40: Size L/R: Version T: Cable gland, straight | STEP |
| BZH50L.R-S | 50: Size L/R: Version S: Plug connection, right-angled Military | STEP |
| BZH50L.R-T | 50: Size L/R: Version T: Cable gland, straight | STEP |
| BZH55L.R-S | 55: Size L/R: Version S: Plug connection, right-angled Military | STEP |
| BZH55L.R-T | 55: Size L/R: Version T: Cable gland, straight | STEP |
| BZH60L.R-S | 60: Size L/R: Version S: Plug connection, right-angled Military | STEP |
| BZH60L.R-T | 60: Size L/R: Version T: Cable gland, straight | STEP |
| BZH70L.R-S | 70: Size L/R: Version S: Plug connection, right-angled Military | STEP |
| BZH70L.R-T | 70: Size L/R: Version T: Cable gland, straight | STEP |
| BZH75L.R-S | 75: Size L/R: Version S: Plug connection, right-angled Military | STEP |
| BZH75L.R-T | 75: Size L/R: Version T: Cable gland, straight | STEP |
BZH-A01 and 02 Web Tension Sensor
| Product/Version | Description | CAD Drawings |
|---|---|---|
| BZH-A01-N1 | A01: Size N1: Plug connection, straight, M12, metal | STEP |
| BZH-A01-N2 | A01: Size N2: Plug connection, straight, M12, moulded | STEP |
| BZH-A01-S1 | A01: Size S1: Plug connection, right-angled, M12, metal | STEP |
| BZH-A01-S2 | A01: Size S2: Plug connection, right-angled, M12, moulded | STEP |
| BZH-A01-T | A01: Size T: Cable gland, straight | STEP |
| BZH-A02-N1 | A02: Size N1: Plug connection, straight, M12, metal | STEP |
| BZH-A02-N2 | A02: Size N2: Plug connection, straight, M12, moulded | STEP |
| BZH-A02-S1 | A02: Size S1: Plug connection, right-angled, M12, metal | STEP |
| BZH-A02-S2 | A02: Size S2: Plug connection, right-angled, M12, moulded | STEP |
| BZH-A02-T | A02: Size T: Cable gland, straight | STEP |
BZH-K00 Tension Sensor
| Product / Version | Description | CAD Drawings |
|---|---|---|
| BZH-K00L.R-N1 | 00: Size L/R: Version N1: Plug connection, straight, M12, metal | STEP |
| BZH-K00L.R-N2 | 00: Size L/R: Version N2: Plug connection, straight, M12, moulded | STEP |
| BZH-K00L.R-S1 | 00: Size L/R: Version S1: Plug connection, right-angled, M12, metal | STEP |
| BZH-K00L.R-S2 | 00: Size L/R: Version S2: Plug connection, right-angled, M12, moulded | STEP |
| BZH-K00L.R-T | 00: Size L/R: Version T: Cable gland, straight | STEP |
| BZH-K01L.R-N1 | 01: Size L/R: Version N1: Plug connection, straight, M12, metal | STEP |
| BZH-K01L.R-N2 | 01: Size L/R: Version N2: Plug connection, straight, M12, moulded | STEP |
| BZH-K01L.R-S1 | 01: Size L/R: Version S1: Plug connection, right-angled, M12, metal | STEP |
| BZH-K01L.R-S2 | 01: Size L/R: Version S2: Plug connection, right-angled, M12, moulded | STEP |
| BZH-K01L.R-T | 01: Size L/R: Version T: Cable gland, straight | STEP |
| BZH-K02L.R-N1 | 02: Size L/R: Version N1: Plug connection, straight, M12, metal | STEP |
| BZH-K02L.R-N2 | 02: Size L/R: Version N2: Plug connection, straight, M12, moulded | STEP |
| BZH-K02L.R-S1 | 02: Size L/R: Version S1: Plug connection, right-angled, M12, metal | STEP |
| BZH-K02L.R-S2 | 02: Size L/R: Version S2: Plug connection, right-angled, M12, moulded | STEP |
| BZH-K02L.R-T | 02: Size L/R: Version T: Cable gland, straight | STEP |
| BZH-K03L.R-N1 | 03: Size L/R: Version N1: Plug connection, straight, M12, metal | STEP |
| BZH-K03L.R-N2 | 03: Size L/R: Version N2: Plug connection, straight, M12, moulded | STEP |
| BZH-K03L.R-S1 | 03: Size L/R: Version S1: Plug connection, right-angled, M12, metal | STEP |
| BZH-K03L.R-S2 | 03: Size L/R: Version S2: Plug connection, right-angled, M12, moulded | STEP |
| BZH-K03L.R-T | 03: Size L/R: Version T: Cable gland, straight | STEP |
BZV-A Force Sensor
| Product/Version | Description | CAD Drawings |
|---|---|---|
| BZV-A-N1 | N1: Plug connection, straight, M12, metal | STEP |
| BZV-A-N2 | N2: Plug connection, straight, M12, moulded | STEP |
| BZV-A-S1 | S1: Plug connection, right-angled, M12, metal | STEP |
| BZV-A-S2 | S2: Plug connection, right-angled, M12, moulded | STEP |
| BZV-A-T | T: Cable gland, straight | STEP |
BZV-K Force Measuring Block
PRODUCT DATA SHEETS: K01+K02, K03
| Product/Version | Description | CAD Drawings |
|---|---|---|
| BZV-K01-N1 | 01: Size N1: Plug connection, straight, M12, metal | STEP |
| BZV-K01-N2 | 01: Size N2: Plug connection, straight, M12, moulded | STEP |
| BZV-K01-S1 | 01: Size S1: Plug connection, right-angled, M12, metal | STEP |
| BZV-K01-S2 | 01: Size S2: Plug connection, right-angled, M12, moulded | STEP |
| BZV-K01-T | 01: Size T: Cable gland, straight | STEP |
| BZV-K02-N1 | 02: Size N1: Plug connection, straight, M12, metal | STEP |
| BZV-K02-N2 | 02: Size N2: Plug connection, straight, M12, moulded | STEP |
| BZV-K02-S1 | 02: Size S1: Plug connection, right-angled, M12, metal | STEP |
| BZV-K02-S2 | 02: Size S2: Plug connection, right-angled, M12, moulded | STEP |
| BZV-K02-T | 02: Size T: Cable gland, straight | STEP |
| BZV-K03-N1 | 03: Size N1: Plug connection, straight, M12, metal | STEP |
| BZV-K03-N2 | 03: Size N2: Plug connection, straight, M12, moulded | STEP |
| BZV-K03-S1 | 03: Size S1: Plug connection, right-angled, M12, metal | STEP |
| BZV-K03-S2 | 03: Size S2: Plug connection, right-angled, M12, moulded | STEP |
| BZV-K03-T | 03: Size T: Cable gland, straight | STEP |
DK Compression Force Sensor
PRODUCT DATA SHEETS: DKO, DK2M, DK2, DK3, DK4, DK5
| Product/Version | Description | CAD Drawings |
|---|---|---|
| DK0-T | DK0: Type T: Cable gland, straight | STEP |
| DK2A-T | DK2: Type A: Version T: Cable gland, straight | STEP |
| DK2B-T | DK2: Type B: Version T: Cable gland, straight | STEP |
| DK2M-TR | DK2M: Type T: Cable gland, straight R: Radial cable outlet | STEP |
| DK3-T | DK3: Type T: Cable gland, straight | STEP |
| DK3-T | DK3: Type T: Cable gland, straight | STEP |
| DK3B-T | DK3B: Type with T: Cable gland, straight | STEP |
| DK3B-T | DK3B: Type with T: Cable gland, straight | STEP |
| DK4-N1 | DK4: Type with N1: Plug connection, straight, M12, metal | STEP |
| DK4-S1 | DK4: Type with S1: Plug connection, right-angled, M12, metal | STEP |
| DK4-T | DK4: Type with T: Cable gland, straight | STEP |
| DK5-N1 | DK5: Type with N1: Plug connection, straight, M12, metal | STEP |
| DK5-S1 | DK5: Type with S1: Plug connection, right-angled, M12, metal | STEP |
| DK5-T | DK5: Type with T: Cable gland, straight | STEP |
KMB Force Measuring Bolt
| Product/Version | Description | CAD Drawings |
|---|---|---|
| KMB12-T | 12: Diameter T: Cable gland, straight | STEP PDF |
| KMB16-T | 16: Diameter T: Cable gland, straight | STEP |
| KMB16-S1 | 16: Diameter S1: Plug connection, right-angled, M12, metal | STEP PDF |
| KMB16-S2 | 16: Diameter S2: Plug connection, right-angled, M12, moulded | STEP PDF |
| KMB20-T | 20: Diameter T: Cable gland, straight | STEP PDF |
| KMB20-S1 | 20: Diameter S1: Plug connection, right-angled, M12, metal | STEP PDF |
| KMB20-S2 | 20: Diameter S2: Plug connection, right-angled, M12, moulded | STEP PDF |
| KMB35-T | 35: Diameter T: Cable gland, straight | STEP PDF |
| KMB35-S1 | 35: Diameter S1: Plug connection, right-angled, M12, metal | STEP PDF |
| KMB35-S2 | 35: Diameter S2: Plug connection, right-angled, M12, moulded | STEP PDF |
| KMB50-T | 50: Diameter T: Cable gland, straight | STEP PDF |
| KMB50-S1 | 50: Diameter S1: Plug connection, right-angled, M12, metal | STEP PDF |
| KMB50-S2 | 50: Diameter S2: Plug connection, right-angled, M12, moulded | STEP PDF |
RC Force Transducer
| Product/Version | Description | CAD Drawings |
|---|---|---|
| RC17-N1 | 17: Shaft journal diameter N1: Plug connection, straight, metal, M12 | STEP PDF |
| RC17-N2 | 17: Shaft journal diameter N2: Plug connection, straight, M12, moulded | STEP PDF |
| RC17-S1 | 17: Shaft journal diameter S1: Plug connection, right-angled, metal, M12 | STEP PDF |
| RC17-S2 | 17: Shaft journal diameter S2: Plug connection, right-angled, M12, moulded | STEP PDF |
RCA Force Transducer
| Product/Version | Description | CAD Drawings |
|---|---|---|
| RCA17-N1 | 17: Shaft journal diameter N1: Plug connection, straight, metal, M12 | STEP PDF |
| RCA17-N2 | 17: Shaft journal diameter N2: Plug connection, straight, M12, moulded | STEP PDF |
| RCA17-S1 | 17: Shaft journal diameter S1: Plug connection, right-angled, metal, M12 | STEP PDF |
| RCA17-S2 | 17: Shaft journal diameter S2: Plug connection, right-angled, M12, moulded | STEP PDF |
| RCA20-N1 | 20: Shaft journal diameter N1: Plug connection, straight, metal, M12 | STEP PDF |
| RCA20-N2 | 20: Shaft journal diameter N2: Plug connection, straight, M12, moulded | STEP PDF |
| RCA20-S1 | 20: Shaft journal diameter S1: Plug connection, right-angled, metal, M12 | STEP PDF |
| RCA20-S2 | 20: Shaft journal diameter S2: Plug connection, right-angled, M12, moulded | STEP PDF |
| RCA25-N1 | 25: Shaft journal diameter N1: Plug connection, straight, metal, M12 | STEP PDF |
| RCA25-N2 | 25: Shaft journal diameter N2: Plug connection, straight, M12, moulded | STEP PDF |
| RCA25-S1 | 25: Shaft journal diameter S1: Plug connection, right-angled, metal, M12 | STEP PDF |
| RCA25-S2 | 25: Shaft journal diameter S2: Plug connection, right-angled, M12, moulded | STEP PDF |
| RCA30-N1 | 30: Shaft journal diameter N1: Plug connection, straight, metal, M12 | STEP PDF |
| RCA30-N2 | 30: Shaft journal diameter N2: Plug connection, straight, M12, moulded | STEP PDF |
| RCA30-S1 | 30: Shaft journal diameter S1: Plug connection, right-angled, metal, M12 | STEP PDF |
| RCA30-S2 | 30: Shaft journal diameter S2: Plug connection, right-angled, M12, moulded | STEP PDF |
| RCA35-N1 | 35: Shaft journal diameter N1: Plug connection, straight, metal, M12 | STEP PDF |
| RCA35-N2 | 35: Shaft journal diameter N2: Plug connection, straight, M12, moulded | STEP PDF |
| RCA35-S1 | 35: Shaft journal diameter S1: Plug connection, right-angled, metal, M12 | STEP PDF |
| RCA35-S2 | 35: Shaft journal diameter S2: Plug connection, right-angled, M12, moulded | STEP PDF |
| RCA40-N1 | 40: Shaft journal diameter N1: Plug connection, straight, metal, M12 | STEP PDF |
| RCA40-N2 | 40: Shaft journal diameter N2: Plug connection, straight, M12, moulded | STEP PDF |
| RCA40-S1 | 40: Shaft journal diameter S1: Plug connection, right-angled, metal, M12 | STEP PDF |
| RCA40-S2 | 40: Shaft journal diameter S2: Plug connection, right-angled, M12, moulded | STEP PDF |
RKS01 Ring force sensor
| Product/Version | Description | CAD drawings |
|---|---|---|
| RKS01A-T | 01A: Design T: Cable gland, straight | STEP |
| RKS01A-N3 | 01A: Design N3: Plug connection, straight, M8, moulded | STEP |
| RKS01B-T | 01B: Design T: Cable gland, straight | STEP |
| RKS01B-N3 | 01B: Design N3: Plug connection, straight, M8, moulded | STEP |
| RKS01C-T | 01C: Design T: Cable gland, straight | STEP |
| RKS01C-N3 | 01C: Design N3: Plug connection, straight, M8, moulded | STEP |
| RKS01D-T | 01D: Design T: Cable gland, straight | STEP |
| RKS01D-N3 | 01D: Design N3: Plug connection, straight, M8, moulded | STEP |
| RKS01E-T | 01E: Design T: Cable gland, straight | STEP |
| RKS01E-N3 | 01E: Design N3: Plug connection, straight, M8, moulded | STEP |
| RKS01E-S3 | 01E: Design S3: Plug connection, right-angled, M8 | STEP |
| RKS01F-T | 01F: Design T: Cable gland, straight | STEP |
| RKS01F-S3 | 01F: Design S3: Plug connection, right-angled, M8 | STEP |
| RKS01F-N3 | 01F: Design N3: Plug connection, straight, M8, moulded | STEP |
RMR3 Force measuring roller
| Product/Version | Description | CAD drawings |
|---|---|---|
| RMR3-AL1-N1 | L: Connector left 1: Measuring direction right N1: Plug connection, straight, metal, M12 | STEP PDF |
| RMR3-AL1-N2 | L: Connector left 1: Measuring direction right N2: Plug connection, straight, M12, moulded | STEP PDF |
| RMR3-AL1-S1 | L: Connector left 1: Measuring direction right S1: Plug connection, right-angled, metal, M12 | STEP PDF |
| RMR3-AL1-S2 | L: Connector left 1: Measuring direction right S2: Plug connection, right-angled, M12, moulded | STEP PDF |
| RMR3-AL2-N1 | L: Connector left 2: Measuring direction left N1: Plug connection, straight, metal, M12 | STEP PDF |
| RMR3-AL2-N2 | L: Connector left 2: Measuring direction left N2: Plug connection, straight, M12, moulded | STEP PDF |
| RMR3-AL2-S1 | L: Connector left 2: Measuring direction left S1: Plug connection, right-angled, metal, M12 | STEP PDF |
| RMR3-AL2-S2 | L: Connector left 2: Measuring direction left S2: Plug connection, right-angled, M12, moulded | STEP PDF |
| RMR3-AR1-N1 | R: Connector right 1: Measuring direction right N1: Plug connection, straight, metal, M12 | STEP PDF |
| RMR3-AR1-N2 | R: Connector right 1: Measuring direction right N2: Plug connection, straight, M12, moulded | STEP PDF |
| RMR3-AR1-S1 | R: Connector right 1: Measuring direction right S1: Plug connection, right-angled, metal, M12 | STEP PDF |
| RMR3-AR1-S2 | R: Connector right 1: Measuring direction right S2: Plug connection, right-angled, M12, moulded | STEP PDF |
| RMR3-AR2-N1 | R: Connector right 2: Measuring direction left N1: Plug connection, straight, metal, M12 | STEP PDF |
| RMR3-AR2-N2 | R: Connector right 2: Measuring direction left N2: Plug connection, straight, M12, moulded | STEP PDF |
| RMR3-AR2-S1 | R: Connector right 2: Measuring direction left S1: Plug connection, right-angled, metal, M12 | STEP PDF |
| RMR3-AR2-S2 | R: Connector right 2: Measuring direction left S2: Plug connection, right-angled, M12, moulded | STEP PDF |
ZAK traction force measuring roller
| Product/Version | Description | CAD drawings |
|---|---|---|
| ZAK-A-T | A: design type T: cable gland, straight | STEP PDF |
| ZAK-A-TR | A: design type T: cable gland, straight R: radial outlet | STEP PDF |
| ZAK-A-S2 | A: design type S2: plug connection, right-angled, M12, moulded | STEP PDF |
| ZAK-A-N2 | A: design type N2: plug connection, straight, M12, moulded | STEP PDF |
| ZAK-A-N2R | A: design type N2: plug connection, straight, M12, moulded R: radial outlet | STEP PDF |
| ZAK mounting flange | Accessory mounting flange | STEP PDF |
| ZAK mounting flange | Accessory clamp block | STEP PDF |
ZK2 tension / compression force sensor
| Product/Version | Description | CAD drawings |
|---|---|---|
| ZK2A-T | A: design type T: cable gland, straight | STEP PDF |
| ZK2A-N1 | A: design type N1: plug connection, straight, metal, M12 | STEP PDF |
| ZK2A-N2 | A: design type N2: plug connection, straight, M12, moulded | STEP PDF |
| ZK2A-S1 | A: design type S1: plug connection, right-angled, metal, M12 | STEP PDF |
| ZK2A-S2 | A: design type S2: plug connection, right-angled, M12, moulded | STEP PDF |
| ZK2B-T | B: design type T: cable gland, straight | STEP PDF |
| ZK2B-N1 | B: design type N1: plug connection, straight, metal, M12 | STEP PDF |
| ZK2B-N2 | B: design type N2: plug connection, straight, M12, moulded | STEP PDF |
| ZK2B-S1 | B: design type S1: plug connection, right-angled, metal, M12 | STEP PDF |
| ZK2B-S2 | B: design type S2: plug connection, right-angled, M12, moulded | STEP PDF |